SR-38 TİP A/B
Avantajları Ve Özellikleri
SR-38 Tip A / B kayar mesnetli torna tezgahı 38 mm malzeme geçişiyle etkilidir, İki tornalama aletini aynı anda (X1 ve X3) kullanma olasılığı sayesinde, kaba işleme ve ince talaş işleme tek geçişte gerçekleştirilebilir, böylece çevrim sürelerini önemli ölçüde azaltır. Döner B ekseni her melek için ek işleme olanakları sunar. SR-38, kayar mesnetten sabit mesnet torna tezgâhına dönüştürülebilen ve 8 istasyon (tamamen tahrikli) ile tamamen bağımsız geri çalışmayı sağlayan hareketli bir kontrol paneli ile donatılmıştır.Teknik Detaylar
CNC kontrol sistemi | FANUC 31i-B (tip A) FANUC 31i-B5 (tip B) |
Kapasite soğutucu tankı | 359 litre |
Boyutlar (UxGxY) | 3192 x 1315 x 2120 mm |
Ağırlık | 4300kg |
Güç tüketimi | 13.6kVA tip A / 16.9kVA tip B |
Hızlı ilerleme hızı | 36m / dak (X1, Y1, Z1, X2, Z2) |
Kinematics SR-38 TİP A / B
Ön Taraf
Eksen sayısı | 9 (Tip A) 10 (Tip B) |
---|---|
Ana işmili (Ana kafa stroku) | Z1 / C1 ekseni |
Araç gönderisi | X1 / X3 / Y1 ekseni |
B ekseni Takım direği | Tip A: mannual ayarlanabilir Tip B: serbest programlanabilir |
mak. İşleme çapı | 38mm |
mak. Mesnetli inme (kayar / sabit mesnetli) | 320mm / 95mm |
mak. Tahrik gücü Ana iş mili | 7.5kW / 11kW |
mak. Hız Ana işmili | 7’000 dev / dak |
Araçlar Çete aracı gönderisi |
|
Ön tornalama takımları | 4x (□ 16mm) / 1x (□ 20mm) |
X3- Slide’daki araçları açma | 2x (□ 16mm) |
Delme aletleri (5 milli kovan tutucu) | 3x (ER16) / 2x (ER20) |
Çapraz çalışma aletleri | 6x ER16 |
B eksenli | 3x (ER16) Ana taraf 3x (ER16) Arka taraf |
Çapraz çalışma hızı | 6.000 dev / dak |
mak. Tahrik gücü Çapraz çalışma | 2,2 kW / 3,0 kW |
Arka Taraf
Eksen sayısı | 4 |
---|---|
Alt İş Mili | X2 / Z2 / C2 ekseni |
Eksen dikey arka çalışma | Y2 |
mak. İşleme çapı | 38mm |
mak. Tahrikli güç alt işmili | 3,7kW / 5,5kW |
mak. Alt iş mili hızı | 6.000 dev / dak |
Arkadan çalışma araçları |
|
Takım istasyonları | 8 (8 güç ile çalışan) |
mak. hız | 6.000 dev / dak |