SR-20JII TİP A /B
Avantajları Ve Özellikleri
SR-20J II tip B’nin yükseltilmesi, sadece makineyi kayar kafadan sabit mesnetli torna tezgâhına değiştirme olasılığı ile değil, aynı zamanda% 25 daha kararlı bir makine yatağı ve daha güçlü motorlarla işlemede önemli ölçüde artan güç ile etkileyicidir. 5 delme aleti (ön / arka) ile spektrum da genişletildi. Arka çalışma bir Y2 ekseni ve 8 sabit takım istasyonu (kırlangıç kılavuzu) ile donatılmıştır.Teknik Detaylar
| CNC kontrol sistemi | FANUC 31i-B |
| Kapasite soğutucu tankı | 170 litre |
| Boyutlar (GxBxY) | 2250 x 1200 x 1700 mm |
| Güç tüketimi | 5.2kVA |
| Ağırlık | 2200kg |
| Hızlı ilerleme hızı | 35m / dak (C ekseni hariç tümü) |
Kinematics SR-20JII tip A / B

Ön Taraf
| Eksen sayısı | A: 7 / B: 8 |
|---|---|
| Ana mil (mesnetli) | Z1 / C1 Baltası |
| Araç gönderisi | X1 / Y1 Balta |
| mak. İşleme çapı | 20mm / 23mm seçenek |
| mak. Mesnetli inme (kayar / sabit mesnetli) | 205mm / 50mm |
| mak. Tahrik gücü | 2,2 kW / 3,7 kW |
| mak. Ana iş mili hızı | 10’000 1 / dak |
Araçlar Çete aracı gönderisi |
|
| Ön tornalama takımları | 6 □ 12mm |
| Delme aletleri | 5 (ER16) |
| Çapraz çalışma aletleri | 5 (ER16) |
| mak. hız | 8’000rpm |
Aletler Derin delme / Freze Ünitesi |
|
| Takım sayısı | 2 |
Arka Taraf
| Alt İş Mili | X2 / Z2 / C2 ekseni | |
|---|---|---|
| Eksen dikey arka çalışma | Y2 (Tip B) | |
| mak. Kavrama çapı | 20mm / 23mm seçenek | |
| mak. Alt iş mili hızı | 10’000rpm | |
| mak. Tahrik gücü | 2,2 kW / 3,0 kW | |
Backworking Araçları |
||
| Takım istasyonları | A: 4 (sabit veya tahrikli) B: 8 (sabit veya tahrikli) | |
| mak. Alt iş mili hızı | 8’000rpm | |


